| THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC – HỌC KÌ II | ||||||||||||||||||||||
| Năm học : | Năm học: 2023-2024 | |||||||||||||||||||||
| Trường : | Trường Tiểu học Thanh Tuyền | |||||||||||||||||||||
| 1. Chất lượng giáo dục | ||||||||||||||||||||||
| Sĩ số | Tổng số HS có KQĐG | Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | |||||||||||||||||
| Tổng số HS có KQĐG | Trong tổng số | Tổng số HS có KQĐG | Trong tổng số | Tổng số HS có KQĐG | Trong tổng số | Tổng số HS có KQĐG | Trong tổng số | |||||||||||||||
| Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Khuyết tật | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Khuyết tật | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Khuyết tật | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Khuyết tật | |||||||
| I. Kết quả học tập | ||||||||||||||||||||||
| 1. Tiếng Việt | 408 | 408 | 104 | 52 | 1 | 98 | 44 | 1 | 1 | 103 | 43 | 1 | 1 | 1 | 103 | 50 | ||||||
| Hoàn thành tốt | 334 | 100 | 49 | 1 | 86 | 41 | 1 | 89 | 40 | 1 | 1 | 59 | 31 | |||||||||
| Hoàn thành | 73 | 3 | 2 | 12 | 3 | 1 | 14 | 3 | 1 | 44 | 19 | |||||||||||
| Chưa hoàn thành | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2. Toán | 408 | 408 | 104 | 52 | 1 | 98 | 44 | 1 | 1 | 103 | 43 | 1 | 1 | 1 | 103 | 50 | ||||||
| Hoàn thành tốt | 335 | 102 | 50 | 1 | 80 | 39 | 78 | 37 | 1 | 1 | 75 | 37 | ||||||||||
| Hoàn thành | 72 | 1 | 1 | 18 | 5 | 1 | 1 | 25 | 6 | 1 | 28 | 13 | ||||||||||
| Chưa hoàn thành | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3. Đạo đức | 408 | 408 | 104 | 52 | 1 | 98 | 44 | 1 | 1 | 103 | 43 | 1 | 1 | 1 | 103 | 50 | ||||||
| Hoàn thành tốt | 309 | 85 | 42 | 73 | 36 | 1 | 77 | 36 | 1 | 1 | 74 | 40 | ||||||||||
| Hoàn thành | 99 | 19 | 10 | 1 | 25 | 8 | 1 | 26 | 7 | 1 | 29 | 10 | ||||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||||
| 4. Tự nhiên và Xã hội | 408 | 305 | 104 | 52 | 1 | 98 | 44 | 1 | 1 | 103 | 43 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Hoàn thành tốt | 233 | 83 | 42 | 71 | 36 | 79 | 36 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Hoàn thành | 72 | 21 | 10 | 1 | 27 | 8 | 1 | 1 | 24 | 7 | 1 | |||||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||||
| 5. Khoa học | 103 | 103 | 103 | 50 | ||||||||||||||||||
| Hoàn thành tốt | 80 | 80 | 45 | |||||||||||||||||||
| Hoàn thành | 23 | 23 | 5 | |||||||||||||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||||
| 6. LS &ĐL | 103 | 103 | 103 | 50 | ||||||||||||||||||
| Hoàn thành tốt | 75 | 75 | 43 | |||||||||||||||||||
| Hoàn thành | 28 | 28 | 7 | |||||||||||||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||||
| 7. Nghệ thuật (Âm nhạc) | 408 | 408 | 104 | 52 | 1 | 98 | 44 | 1 | 1 | 103 | 43 | 1 | 1 | 1 | 103 | 50 | ||||||
| Hoàn thành tốt | 284 | 79 | 42 | 69 | 36 | 70 | 36 | 1 | 1 | 66 | 37 | |||||||||||
| Hoàn thành | 124 | 25 | 10 | 1 | 29 | 8 | 1 | 1 | 33 | 7 | 1 | 37 | 13 | |||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||||
| 8. Nghệ thuật (Mĩ thuật) | 408 | 408 | 104 | 52 | 1 | 98 | 44 | 1 | 1 | 103 | 43 | 1 | 1 | 1 | 103 | 50 | ||||||
| Hoàn thành tốt | 282 | 77 | 39 | 70 | 34 | 1 | 69 | 37 | 1 | 1 | 66 | 38 | ||||||||||
| Hoàn thành | 126 | 27 | 13 | 1 | 28 | 10 | 1 | 34 | 6 | 1 | 37 | 12 | ||||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||||
| 9. Hoạt động trải nghiệm | 408 | 408 | 104 | 52 | 1 | 98 | 44 | 1 | 1 | 103 | 43 | 1 | 1 | 1 | 103 | 50 | ||||||
| Hoàn thành tốt | 303 | 86 | 42 | 70 | 36 | 76 | 35 | 1 | 1 | 71 | 37 | |||||||||||
| Hoàn thành | 105 | 18 | 10 | 1 | 28 | 8 | 1 | 1 | 27 | 8 | 1 | 32 | 13 | |||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||||
| 10. Giáo dục thể chất | 408 | 408 | 104 | 52 | 1 | 98 | 44 | 1 | 1 | 103 | 43 | 1 | 1 | 1 | 103 | 50 | ||||||
| Hoàn thành tốt | 297 | 84 | 41 | 74 | 35 | 1 | 75 | 36 | 1 | 1 | 64 | 35 | ||||||||||
| Hoàn thành | 111 | 20 | 11 | 1 | 24 | 9 | 1 | 28 | 7 | 1 | 39 | 15 | ||||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||||
| 11. TH-CN (Công nghệ) | 206 | 206 | 103 | 43 | 1 | 1 | 1 | 103 | 50 | |||||||||||||
| Hoàn thành tốt | 165 | 86 | 38 | 1 | 1 | 79 | 44 | |||||||||||||||
| Hoàn thành | 41 | 17 | 5 | 1 | 24 | 6 | ||||||||||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||||
| 12. TH-CN (Tin học) | 408 | 206 | 103 | 43 | 1 | 1 | 1 | 103 | 50 | |||||||||||||
| Hoàn thành tốt | 114 | 56 | 32 | 1 | 1 | 58 | 33 | |||||||||||||||
| Hoàn thành | 92 | 47 | 11 | 1 | 45 | 17 | ||||||||||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||||
| 13. Ngoại ngữ | 408 | 408 | 104 | 52 | 1 | 98 | 44 | 1 | 1 | 103 | 43 | 1 | 1 | 1 | 103 | 50 | ||||||
| Hoàn thành tốt | 213 | 72 | 35 | 46 | 24 | 49 | 27 | 1 | 1 | 46 | 22 | |||||||||||
| Hoàn thành | 195 | 32 | 17 | 1 | 52 | 20 | 1 | 1 | 54 | 16 | 1 | 57 | 28 | |||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||||
| 14. Tiếng dân tộc | 408 | |||||||||||||||||||||
| Hoàn thành tốt | ||||||||||||||||||||||
| Hoàn thành | ||||||||||||||||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||||||||||||
| II. Năng lực cốt lõi | ||||||||||||||||||||||
| Năng lực chung | ||||||||||||||||||||||
| Tự chủ và tự học | 408 | 408 | 104 | 52 | 1 | 98 | 44 | 1 | 1 | 103 | 43 | 1 | 1 | 1 | 103 | 50 | ||||||
| Tốt | 318 | 89 | 43 | 1 | 70 | 36 | 79 | 38 | 1 | 1 | 80 | 44 | ||||||||||
| Đạt | 90 | 15 | 9 | 28 | 8 | 1 | 1 | 24 | 5 | 1 | 23 | 6 | ||||||||||
| Cần cố gắng | ||||||||||||||||||||||
| Giao tiếp và hợp tác | 408 | 408 | 104 | 52 | 1 | 98 | 44 | 1 | 1 | 103 | 43 | 1 | 1 | 1 | 103 | 50 | ||||||
| Tốt | 318 | 89 | 43 | 1 | 70 | 36 | 79 | 38 | 1 | 1 | 80 | 44 | ||||||||||
| Đạt | 90 | 15 | 9 | 28 | 8 | 1 | 1 | 24 | 5 | 1 | 23 | 6 | ||||||||||
| Cần cố gắng | ||||||||||||||||||||||
| Giải quyết vấn đề và sáng tạo | 408 | 408 | 104 | 52 | 1 | 98 | 44 | 1 | 1 | 103 | 43 | 1 | 1 | 1 | 103 | 50 | ||||||
| Tốt | 318 | 89 | 43 | 1 | 70 | 36 | 79 | 38 | 1 | 1 | 80 | 44 | ||||||||||
| Đạt | 90 | 15 | 9 | 28 | 8 | 1 | 1 | 24 | 5 | 1 | 23 | 6 | ||||||||||
| Cần cố gắng | ||||||||||||||||||||||
| Năng lực đặc thù | ||||||||||||||||||||||
| Ngôn ngữ | 408 | 408</st |
CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC KHỐI 1,2,3,4 CUỐI NĂM HỌC
Lượt xem:
