| THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC – HỌC KÌ II | |||||||||||||||||||||||||||
| Năm học : | Năm học: 2024-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Trường : | Trường Tiểu học Thanh Tuyền | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Chất lượng giáo dục | |||||||||||||||||||||||||||
| Sĩ số | Tổng số HS có KQĐG | Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||||||||||||||||||||
| Tổng số HS có KQĐG | Trong tổng số | Tổng số HS có KQĐG | Trong tổng số | Tổng số HS có KQĐG | Trong tổng số | Tổng số HS có KQĐG | Trong tổng số | Tổng số HS có KQĐG | Trong tổng số | ||||||||||||||||||
| Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Khuyết tật | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Khuyết tật | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Khuyết tật | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Khuyết tật | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Khuyết tật | ||||||||
| I. Kết quả học tập | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. Tiếng Việt | 510 | 510 | 100 | 46 | 1 | 107 | 56 | 1 | 99 | 45 | 1 | 2 | 99 | 41 | 1 | 1 | 1 | 105 | 50 | ||||||||
| Hoàn thành tốt | 370 | 75 | 38 | 82 | 48 | 81 | 40 | 54 | 31 | 1 | 1 | 78 | 42 | ||||||||||||||
| Hoàn thành | 140 | 25 | 8 | 1 | 25 | 8 | 1 | 18 | 5 | 1 | 2 | 45 | 10 | 1 | 27 | 8 | |||||||||||
| Chưa hoàn thành | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. Toán | 510 | 510 | 100 | 46 | 1 | 107 | 56 | 1 | 99 | 45 | 1 | 2 | 99 | 41 | 1 | 1 | 1 | 105 | 50 | ||||||||
| Hoàn thành tốt | 356 | 85 | 42 | 85 | 50 | 1 | 63 | 29 | 46 | 24 | 1 | 1 | 77 | 38 | |||||||||||||
| Hoàn thành | 154 | 15 | 4 | 1 | 22 | 6 | 36 | 16 | 1 | 2 | 53 | 17 | 1 | 28 | 12 | ||||||||||||
| Chưa hoàn thành | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. Đạo đức | 510 | 510 | 100 | 46 | 1 | 107 | 56 | 1 | 99 | 45 | 1 | 2 | 99 | 41 | 1 | 1 | 1 | 105 | 50 | ||||||||
| Hoàn thành tốt | 385 | 76 | 38 | 78 | 45 | 77 | 38 | 71 | 34 | 1 | 1 | 83 | 44 | ||||||||||||||
| Hoàn thành | 125 | 24 | 8 | 1 | 29 | 11 | 1 | 22 | 7 | 1 | 2 | 28 | 7 | 1 | 22 | 6 | |||||||||||
| Chưa hoàn thành | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. Tự nhiên và Xã hội | 510 | 306 | 100 | 46 | 1 | 107 | 56 | 1 | 99 | 45 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Hoàn thành tốt | 228 | 76 | 38 | 78 | 45 | 74 | 37 | ||||||||||||||||||||
| Hoàn thành | 78 | 24 | 8 | 1 | 29 | 11 | 1 | 25 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Chưa hoàn thành | |||||||||||||||||||||||||||
| 5. Khoa học | 204 | 204 | 99 | 41 | 1 | 1 | 1 | 105 | 50 | ||||||||||||||||||
| Hoàn thành tốt | 147 | 50 | 29 | 1 | 1 | 97 | 48 | ||||||||||||||||||||
| Hoàn thành | 57 | 49 | 12 | 1 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Chưa hoàn thành | |||||||||||||||||||||||||||
| 6. LS&ĐL | 204 | 204 | 99 | 41 | 1 | 1 | 1 | 105 | 50 | ||||||||||||||||||
| Hoàn thành tốt | 140 | 54 | 27 | 1 | 1 | 86 | 45 | ||||||||||||||||||||
| Hoàn thành | 64 | 45 | 14 | 1 | 19 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Chưa hoàn thành | |||||||||||||||||||||||||||
| 7. Nghệ thuật (Âm nhạc) | 510 | 510 | 100 | 46 | 1 | 107 | 56 | 1 | 99 | 45 | 1 | 2 | 99 | 41 | 1 | 1 | 1 | 105 | 50 | ||||||||
| Hoàn thành tốt | 371 | 76 | 40 | 77 | 45 | 66 | 34 | 68 | 35 | 1 | 1 | 84 | 45 | ||||||||||||||
| Hoàn thành | 139 | 24 | 6 | 1 | 30 | 11 | 1 | 33 | 11 | 1 | 2 | 31 | 6 | 1 | 21 | 5 | |||||||||||
| Chưa hoàn thành | |||||||||||||||||||||||||||
| 8. Nghệ thuật (Mĩ thuật) | 510 | 510 | 100 | 46 | 1 | 107 | 56 | 1 | 99 | 45 | 1 | 2 | 99 | 41 | 1 | 1 | 1 | 105 | 50 | ||||||||
| Hoàn thành tốt | 368 | 73 | 37 | 77 | 45 | 70 | 37 | 67 | 35 | 1 | 1 | 81 | 43 | ||||||||||||||
| Hoàn thành | 142 | 27 | 9 | 1 | 30 | 11 | 1 | 29 | 8 | 1 | 2 | 32 | 6 | 1 | 24 | 7 | |||||||||||
| Chưa hoàn thành | |||||||||||||||||||||||||||
| 9. Hoạt động trải nghiệm | 510 | 510 | 100 | 46 | 1 | 107 | 56 | 1 | 99 | 45 | 1 | 2 | 99 | 41 | 1 | 1 | 1 | 105 | 50 | ||||||||
| Hoàn thành tốt | 376 | 76 | 39 | 80 | 47 | 73 | 36 | 69 | 33 | 1 | 1 | 78 | 42 | ||||||||||||||
| Hoàn thành | 134 | 24 | 7 | 1 | 27 | 9 | 1 | 26 | 9 | 1 | 2 | 30 | 8 | 1 | 27 | 8 | |||||||||||
| Chưa hoàn thành | |||||||||||||||||||||||||||
| 10. Giáo dục thể chất | 510 | 510 | 100 | 46 | 1 | 107 | 56 | 1 | 99 | 45 | 1 | 2 | 99 | 41 | 1 | 1 | 1 | 105 | 50 | ||||||||
| Hoàn thành tốt | 379 | 76 | 42 | 77 | 45 | 75 | 37 | 71 | 34 | 1 | 1 | 80 | 43 | ||||||||||||||
| Hoàn thành | 131 | 24 | 4 | 1 | 30 | 11 | 1 | 24 | 8 | 1 | 2 | 28 | 7 | 1 | 25 | 7 | |||||||||||
| Chưa hoàn thành | |||||||||||||||||||||||||||
| 11. TH-CN (Công nghệ) | 303 | 303 | 99 | 45 | 1 | 2 | 99 | 41 | 1 | 1 | 1 | 105 | 50 | ||||||||||||||
| Hoàn thành tốt | 232 | 81 | 41 | 60 | 30 | 1 | 1 | 91 | 47 | ||||||||||||||||||
| Hoàn thành | 71 | 18 | 4 | 1 | 2 | 39 | 11 | 1 | 14 | 3 | |||||||||||||||||
| Chưa hoàn thành | |||||||||||||||||||||||||||
| 12. TH-CN (Tin học) | 510 | 303 | 99 | 45 | 1 | 2 | 99 | 41 | 1 | 1 | 1 | 105 | 50 | ||||||||||||||
| Hoàn thành tốt | 183 | 58 | 32 | 51 | 30 | 1 | 1 | 74 | 40 | ||||||||||||||||||
| Hoàn thành | 120 | 41 | 13 | 1 | 2 | 48 | 11 | 1 | 31 | 10 | |||||||||||||||||
| Chưa hoàn thành | |||||||||||||||||||||||||||
| 13. Ngoại ngữ | 510 | 510 | 100 | 46 | 1 | 107 | 56 | 1 | 99 | 45 | 1 | 2 | 99 | 41 | 1 | 1 | 1 | 105 | 50 | ||||||||
| Hoàn thành tốt | 164 | 19 | 7 | 34 | 21 | 35 | 17 | 32 | 20 | 1 | 1 | 44 | 25 | ||||||||||||||
| Hoàn thành | 346 | 81 | 39 | 1 | 73 | 35 | 1 | 64 | 28 | 1 | 2 | 67 | 21 | 1 | 61 | 25 | |||||||||||
| Chưa hoàn thành | |||||||||||||||||||||||||||
| 14. Tiếng dân tộc | 510 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hoàn thành tốt | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoàn thành | |||||||||||||||||||||||||||
| Chưa hoàn thành | |||||||||||||||||||||||||||
| II. Năng lực cốt lõi | |||||||||||||||||||||||||||
| Năng lực chung | |||||||||||||||||||||||||||
| Tự chủ và tự học | 510 | 510 | 100 | 46 | 1 | 107 | 56 | 1 | 99 | 45 | 1 | 2 | 99 | 41 | 1 | 1 | 1 | 105 | 50 | ||||||||
| Tốt | 388 | 76 | 38 | 78 | 44 | 78 | 38 | 77 | 36 | 1 | 1 | 79 | 43 | ||||||||||||||
| Đạt | 122 | 24 | 8 | 1 | 29 | 12 | 1 | 21 | 7 | 1 | 2 | 22 | 5 | 1 | 26 | 7 | |||||||||||
| Cần cố gắng | |||||||||||||||||||||||||||
| Giao tiếp và hợp tác | 510 | 510 | 100 | 46 | 1 | 107 | 56 | 1 | 99 | 45 | 1 | 2 | 99 | 41 | 1 | 1 | 1 | 105 | 50 | ||||||||
| Tốt | 388 | 76 | 38 | 78 | 44 | 78 | 38 | 77 | 36 | 1 | 1 | 79 | 43 | ||||||||||||||
| Đạt | 122 | 24 | 8 | 1 | 29 | 12 | 1 | 21 | 7 | 1 | 2 | 22 | 5 | 1 | 26 | 7 | |||||||||||
| Cần cố gắng | |||||||||||||||||||||||||||
| Giải quyết vấn đề và sáng tạo | 510 | 510 | 100 | 46 | 1 | 107 | 56 | 1 | 99 | 45 | 1 | 2 | 99 | 41 | 1 | 1 | 1 | 105 | 50 | ||||||||
| Tốt | 388 | 76 | 38 | 78 | 44 | 78 | 38 | 77 | 36 | 1 | 1 | 79 | 43 | ||||||||||||||
| Đạt | 122 | 24 | 8 | 1 | 29 | 12 | 1 | 21 | 7 | 1 | 2 | 22 | 5 | 1 | 26 | 7 | |||||||||||
| Cần cố gắng | |||||||||||||||||||||||||||
| Năng lực đặc thù | |||||||||||||||||||||||||||
| Ngôn ngữ | 510 | 510 | 100 | 46 | 1 | 107 | 56 | 1 | 99 | 45 | 1 | 2 | 99 | 41 | 1 | 1 | 1 | 105 | 50 | ||||||||
| Tốt | 396 | 76 | 38 | 78 | 44 | 78 | 38 | 77 | 36 | 1 | 1 | 87 | 45 | ||||||||||||||
| Đạt | 114 | 24 | 8 | 1 | 29 | 12 | 1 | 21 | 7 | 1 | 2 | 22 | 5 | 1 | 18 | 5 | |||||||||||
| Cần cố gắng | |||||||||||||||||||||||||||
| Tính toán | 510 | 510 | 100 | 46 | 1 | 107 | 56 | 1 | 99 | 45 | 1 | 2 | 99 | 41 | 1 | 1 | 1 | 105 | 50 | ||||||||
| Tốt | 388 | 76 | 38 | 78 | 44 | 78 | 38 | 77 | 36 | 1 | 1 | 79 | 43 | ||||||||||||||
| Đạt | 122 | 24 | 8 | 1 | 29 | 12 | 1 | 21 | 7 | 1 | 2 | 22 | 5 | 1 | 26 | 7 | |||||||||||
| Cần cố gắng | |||||||||||||||||||||||||||
| Tin học | 303 | 303 | 99 | 45 | 1 | 2 | 99 | 41 | 1 | 1 | 1 | 105 | 50 | ||||||||||||||
| Tốt | 234 | 78 | 38 | 77 | 36 | 1 | 1 | 79 | 43 | ||||||||||||||||||
| Đạt | 69 | 21 | 7 | 1 | 2 | 22 | 5 | 1 | 26 | 7 | |||||||||||||||||
| Cần cố gắng | |||||||||||||||||||||||||||
| Công nghệ | 303 | 303 | 99 | 45 | 1 | 2 | 99 | 41 | 1 | 1 | 1 | 105 | 50 | ||||||||||||||
| Tốt | 234 | 78 | 38 | 77 | 36 | 1 | 1 | 79 | 43 | ||||||||||||||||||
| Đạt | 69 | 21 | 7 | 1 | 2 | 22 | 5 | 1 | 26 | 7 | |||||||||||||||||
| Cần cố gắng | |||||||||||||||||||||||||||
| Khoa học | 510 | 510 | 100 | 46 | 1 | 107 | 56 | 1 | 99 | 45 | 1 | 2 | 99 | 41 | 1 | 1 | 1 | 105 | 50 | ||||||||
| Tốt | 388 | 76 | 38 | 78 | 44 | 78 | 38 | 77 | 36 | 1 | 1 | 79 | 43 | ||||||||||||||
| Đạt | 122 | 24 | 8 | 1 | 29 | 12 | 1 | 21 | 7 | 1 | 2 | 22 | 5 | 1 | 26 | 7 | |||||||||||
| Cần cố gắng | |||||||||||||||||||||||||||
| Thẩm mĩ | 510 | 510 | 100 | 46 | 1 | 107 | 56 | 1 | 99 | 45 | 1 | 2 | 99 | 41 | 1 | 1 | 1 | 105 | 50 | ||||||||
| Tốt | 392 | 76 | 38 | 78 | 44 | 82 | 41 | 1 | 77 | 36 | 1 | 1 | 79 | 43 | |||||||||||||
| Đạt | 118 | 24 | 8 | 1 | 29 | 12 | 1 | 17 | 4 | 1 | 1 | 22 | 5 | 1 | 26 | 7 | |||||||||||
| Cần cố gắng | |||||||||||||||||||||||||||
| Thể chất | 510 | 510 | 100 | 46 | 1 | 107 | 56 | 1 | 99 | 45 | 1 | 2 | 99 | 41 | 1 | 1 | 1 | 105 | 50 | ||||||||
| Tốt | 394 | 76 | 38 | 78 | 44 | 82 | 41 | 1 | 79 | 38 | 1 | 1 | 79 | 43 | |||||||||||||
| Đạt | 116 | 24 | 8 | 1 | 29 | 12 | 1 | 17 | 4 | 1 | 1 | 20 | 3 | 1 | 26 | 7 | |||||||||||
| Cần cố gắng | |||||||||||||||||||||||||||
| III. Phẩm chất chủ yếu | |||||||||||||||||||||||||||
| Yêu nước | 510 | 510 | 100 | 46 | 1 | 107 | 56 | 1 | 99 | 45 | 1 | 2 | 99 | 41 | 1 | 1 | 1 | 105 | 50 | ||||||||
| Tốt | 388 | 76 | 38 | 78 | 44 | 78 | 38 | 77 | 36 | 1 | 1 | 79 | 43 | ||||||||||||||
| Đạt | 122 | 24 | 8 | 1 | 29 | 12 | 1 | 21 | 7 | 1 | 2 | 22 | 5 | 1 | 26 | 7 | |||||||||||
| Cần cố gắng | |||||||||||||||||||||||||||
| Nhân ái | 510 | 510 | 100 | 46 | 1 | 107 | 56 | 1 | 99 | 45 | 1 | 2 | 99 | 41 | 1 | 1 | 1 | 105 | 50 | ||||||||
| Tốt | 388 | 76 | 38 | 78 | 44 | 78 | 38 | 77 | 36 | 1 | 1 | 79 | 43 | ||||||||||||||
| Đạt | 122 | 24 | 8 | 1 | 29 | 12 | 1 | 21 | 7 | 1 | 2 | 22 | 5 | 1 | 26 | 7 | |||||||||||
| Cần cố gắng | |||||||||||||||||||||||||||
| Chăm chỉ | 510 | 510 | 100 | 46 | 1 | 107 | 56 | 1 | 99 | 45 | 1 | 2 | 99 | 41 | 1 | 1 | 1 | 105 | 50 | ||||||||
| Tốt | 388 | 76 | 38 | 78 | 44 | 78 | 38 | 77 | 36 | 1 | 1 | 79 | 43 | ||||||||||||||
| Đạt | 122 | 24 | 8 | 1 | 29 | 12 | 1 | 21 | 7 | 1 | 2 | 22 | 5 | 1 | 26 | 7 | |||||||||||
| Cần cố gắng | |||||||||||||||||||||||||||
| Trung thực | 510 | 510 | 100 | 46 | 1 | 107 | 56 | 1 | 99 | 45 | 1 | 2 | 99 | 41 | 1 | 1 | 1 | 105 | 50 | ||||||||
| Tốt | 388 | 76 | 38 | 78 | 44 | 78 | 38 | 77 | 36 | 1 | 1 | 79 | 43 | ||||||||||||||
| Đạt | 122 | 24 | 8 | 1 | 29 | 12 | 1 | 21 | 7 | 1 | 2 | 22 | 5 | 1 | 26 | 7 | |||||||||||
| Cần cố gắng | |||||||||||||||||||||||||||
| Trách nhiệm | 510 | 510 | 100 | 46 | 1 | 107 | 56 | 1 | 99 | 45 | 1 | 2 | 99 | 41 | 1 | 1 | 1 | 105 | 50 | ||||||||
| Tốt | 388 | 76 | 38 | 78 | 44 | 78 | 38 | 77 | 36 | 1 | 1 | 79 | 43 | ||||||||||||||
| Đạt | 122 | 24 | 8 | 1 | 29 | 12 | 1 | 21 | 7 | 1 | 2 | 22 | 5 | 1 | 26 | 7 | |||||||||||
| Cần cố gắng | |||||||||||||||||||||||||||
| IV. Đánh giá KQGD | 510 | 510 | 100 | 46 | 1 | 107 | 56 | 1 | 99 | 45 | 1 | 2 | 99 | 41 | 1 | 1 | 1 | 105 | 50 | ||||||||
| – Hoàn thành xuất | 232 | 66 | 36 | 72 | 44 | 31 | 17 | 27 | 17 | 1 | 1 | 36 | 20 | ||||||||||||||
| – Hoàn thành tốt | 98 | 3 | 1 | 2 | 29 | 16 | 31 | 11 | 33 | 18 | |||||||||||||||||
| – Hoàn thành | 180 | 31 | 9 | 1 | 33 | 12 | 1 | 39 | 12 | 1 | 2 | 41 | 13 | 1 | 36 | 12 | |||||||||||
| – Chưa hoàn thành | |||||||||||||||||||||||||||
| V. Khen thưởng | 330 | 69 | 37 | 74 | 44 | 60 | 33 | 58 | 28 | 1 | 1 | 69 | 38 | ||||||||||||||
| – Giấy khen cấp trường | 330 | 69 | 37 | 74 | 44 | 60 | 33 | 58 | 28 | 1 | 1 | 69 | 38 | ||||||||||||||
| – Giấy khen cấp trên | |||||||||||||||||||||||||||
| VI. HSDT được trợ giảng | |||||||||||||||||||||||||||
| VII. HS.K.Tật | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| VIII. HS bỏ học kỳ II | |||||||||||||||||||||||||||
| + Hoàn cảnh GĐKK | |||||||||||||||||||||||||||
| + KK trong học tập | |||||||||||||||||||||||||||
| + Xa trường, đi lại K.khăn | |||||||||||||||||||||||||||
| + Thiên tai, dịch bệnh | |||||||||||||||||||||||||||
| + Nguyên nhân khác | |||||||||||||||||||||||||||
| IX. Chương trình lớp học | 510 | 510 | 100 | 46 | 1 | 107 | 56 | 1 | 99 | 45 | 1 | 2 | 99 | 41 | 1 | 1 | 1 | 105 | 50 | ||||||||
| Hoàn thành | 510 | 510 | 100 | 46 | 1 | 107 | 56 | 1 | 99 | 45 | 1 | 2 | 99 | 41 | 1 | 1 | 1 | 105 | 50 | ||||||||
| Chưa hoàn thành |
THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC – HỌC KÌ II
Lượt xem:
