| THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC – HỌC KÌ II | ||||||||||||
| Năm học : | Năm học: 2023-2024 | |||||||||||
| Trường : | Trường Tiểu học Thanh Tuyền | |||||||||||
| 1. Chất lượng giáo dục | ||||||||||||
| Sĩ số | Tổng số HS có KQĐG | Lớp 5 | ||||||||||
| Tổng số HS có KQĐG | Trong tổng số | |||||||||||
| Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | ||||||||
| I. Kết quả học tập | ||||||||||||
| 1. Tiếng Việt | 122 | 122 | 122 | 49 | 1 | 3 | ||||||
| Hoàn thành tốt | 107 | 107 | 48 | 1 | ||||||||
| Hoàn thành | 15 | 15 | 1 | 3 | ||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||
| 2. Toán | 122 | 122 | 122 | 49 | 1 | 3 | ||||||
| Hoàn thành tốt | 98 | 98 | 42 | 1 | ||||||||
| Hoàn thành | 24 | 24 | 7 | 3 | ||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||
| 3. Đạo đức | 122 | 122 | 122 | 49 | 1 | 3 | ||||||
| Hoàn thành tốt | 91 | 91 | 41 | 1 | ||||||||
| Hoàn thành | 31 | 31 | 8 | 3 | ||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||
| 4. Khoa học | 122 | 122 | 122 | 49 | 1 | 3 | ||||||
| Hoàn thành tốt | 103 | 103 | 47 | 1 | ||||||||
| Hoàn thành | 19 | 19 | 2 | 3 | ||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||
| 5. LS &ĐL | 122 | 122 | 122 | 49 | 1 | 3 | ||||||
| Hoàn thành tốt | 101 | 101 | 47 | 1 | ||||||||
| Hoàn thành | 21 | 21 | 2 | 3 | ||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||
| 6. Âm nhạc | 122 | 122 | 122 | 49 | 1 | 3 | ||||||
| Hoàn thành tốt | 77 | 77 | 40 | 1 | ||||||||
| Hoàn thành | 45 | 45 | 9 | 3 | ||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||
| 7. Mĩ thuật | 122 | 122 | 122 | 49 | 1 | 3 | ||||||
| Hoàn thành tốt | 79 | 79 | 42 | 1 | ||||||||
| Hoàn thành | 43 | 43 | 7 | 3 | ||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||
| 8. Thủ công, Kĩ thuật | 122 | 122 | 122 | 49 | 1 | 3 | ||||||
| Hoàn thành tốt | 86 | 86 | 41 | |||||||||
| Hoàn thành | 36 | 36 | 8 | 1 | 3 | |||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||
| 9. Thể dục | 122 | 122 | 122 | 49 | 1 | 3 | ||||||
| Hoàn thành tốt | 83 | 83 | 40 | 1 | ||||||||
| Hoàn thành | 39 | 39 | 9 | 3 | ||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||
| 10. Ngoại ngữ | 122 | 122 | 122 | 49 | 1 | 3 | ||||||
| Hoàn thành tốt | 45 | 45 | 23 | |||||||||
| Hoàn thành | 77 | 77 | 26 | 1 | 3 | |||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||
| 11. Tin học | 122 | 122 | 122 | 49 | 1 | 3 | ||||||
| Hoàn thành tốt | 59 | 59 | 32 | |||||||||
| Hoàn thành | 63 | 63 | 17 | 1 | 3 | |||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||
| 12. Tiếng dân tộc | 122 | |||||||||||
| Hoàn thành tốt | ||||||||||||
| Hoàn thành | ||||||||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||
| II. Năng lực | ||||||||||||
| Tự phục vụ tự quản | 122 | 122 | 122 | 49 | 1 | 3 | ||||||
| Tốt | 93 | 93 | 41 | 1 | ||||||||
| Đạt | 29 | 29 | 8 | 3 | ||||||||
| Cần cố gắng | ||||||||||||
| Hợp tác | 122 | 122 | 122 | 49 | 1 | 3 | ||||||
| Tốt | 93 | 93 | 41 | 1 | ||||||||
| Đạt | 29 | 29 | 8 | 3 | ||||||||
| Cần cố gắng | ||||||||||||
| Tự học và giải quyết vấn đề | 122 | 122 | 122 | 49 | 1 | 3 | ||||||
| Tốt | 93 | 93 | 41 | 1 | ||||||||
| Đạt | 29 | 29 | 8 | 3 | ||||||||
| Cần cố gắng | ||||||||||||
| III. Phẩm chất | ||||||||||||
| Chăm học chăm làm | 122 | 122 | 122 | 49 | 1 | 3 | ||||||
| Tốt | 96 | 96 | 42 | 1 | ||||||||
| Đạt | 26 | 26 | 7 | 3 | ||||||||
| Cần cố gắng | ||||||||||||
| Tự tin trách nhiệm | 122 | 122 | 122 | 49 | 1 | 3 | ||||||
| Tốt | 96 | 96 | 42 | 1 | ||||||||
| Đạt | 26 | 26 | 7 | 3 | ||||||||
| Cần cố gắng | ||||||||||||
| Trung thực kỷ luật | 122 | 122 | 122 | 49 | 1 | 3 | ||||||
| Tốt | 96 | 96 | 42 | 1 | ||||||||
| Đạt | 26 | 26 | 7 | 3 | ||||||||
| Cần cố gắng | ||||||||||||
| Đoàn kết yêu thương | 122 | 122 | 122 | 49 | 1 | 3 | ||||||
| Tốt | 96 | 96 | 42 | 1 | ||||||||
| Đạt | 26 | 26 | 7 | 3 | ||||||||
| Cần cố gắng | ||||||||||||
| IV. Khen thưởng | 78 | 78 | 40 | |||||||||
| – Giấy khen cấp trường | 74 | 74 | 37 | |||||||||
| – Giấy khen cấp trên | 4 | 4 | 3 | |||||||||
| V. HSDT được trợ giảng | ||||||||||||
| VI. HS.K.Tật | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| VIII. Chương trình lớp học | 122 | 122 | 122 | 49 | 1 | 3 | ||||||
| Hoàn thành | 122 | 122 | 122 | 49 | 1 | 3 | ||||||
| Chưa hoàn thành | ||||||||||||
| Thanh Tuyền, ngày 10 tháng 9 năm 2024 | ||||||||||||
| THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ | ||||||||||||
| Nguyễn Văn Sáng |
CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC KHỐI 5 CUỐI NĂM HỌC
Lượt xem:
