| Biểu số 2 – Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 29/8/2018 của Bộ Tài chính | ||
| Đơn vị: Trường Tiểu học Thanh Tuyền | ||
| Chương: 622 | ||
| DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | ||
| (Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-THTT ngày 02/03/2022 của Hiệu trưởng trường TH Thanh Tuyền) | ||
| (Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách) | ||
| Đvt: đồng | ||
| Số TT |
Nội dung | Dự toán được giao |
| 1 | 2 | 3 |
| A | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | |
| I | Số thu phí, lệ phí | |
| II | Chi từ nguồn thu phí được để lại | |
| III | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước | |
| B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | |
| I | Nguồn ngân sách trong nước | |
| 1 | Chi quản lý hành chính | |
| 2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 3,405,983,000 |
| 3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 3,335,983,000 |
| 3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 70,000,000 |
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | |
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | |
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | |
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | |
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | |
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | |
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | |
| II | Nguồn vay viện trợ | |
| III | Nguồn vay nợ nước ngoài | |
| Hiệu trưởng | ||
| Nguyễn Văn Sáng |
CÔNG KHAI TÀI CHÍNH
Lượt xem:
