| PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ LÝ |
| TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TUYỀN |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học,
Đầu năm học 2022 – 2023
| STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||||||||||||||||||
| TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | Đạt | ||||||||||||||||||||
| Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 25 | 17 | 8 | 0 | 8 | 15 | 2 | 19 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| I | Giáo viên | 23 | 15 | 8 | 8 | 14 | 1 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Trong đó số GV chuyên biệt: | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Tiếng dân tộc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ngoại ngữ | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Tin học | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Âm nhạc | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Mỹ thuật | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Thể dục | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| II | Cán bộ quản lý | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Phó HT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| III | Nhân viên | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nhân viên văn thư | 1 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nhân viên kế toán | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Thủ quỹ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Nhân viên y tế | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Nhân viên thư viện | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Nhân viên công nghệ thông tin | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thanh Tuyền, ngày 28 tháng 10 năm 2022 Thủ trưởng đơn vị
Nguyễn Văn Sáng |
